Handphone Nokia asha 308 dengan resmi diperkenalkan pada 25 september 2012 Lalu melalui situs conversation nokia. com. Handphone Nokia asha 308 ini ditujukan untuk mencukupi keperluan pengguna di segmen entry level yang haus dengan ponsel full layar sentuh dengan harga murah tersebut. sebenarnya cukup disayangkan apabila di generasi ke-2 nokia tetap membekali fitur sama layaknya generasi pertama. masalah design sukar untuk membedakan pada nokia asha 308 dengan nokia asha 311, 303, 305. tetapi, ada perbaikan di sektor layar, dari awal mulanya memakai resisitif saat ini telah berjenis kapasitif. lantas tidak butuh lagi menghimpit layar dengan kuku cukup memakai ujung kulit jari kita menu telah bisa di buka.
walau layar telah diperbarui namun perlindungan kaca tidak memakai gorilla glass, artinya kami tidak dapat menanggung kemampuannya dapat sekuat asha 311. layar tersebut mempunyai kedalaman warna 56k cukup baik untuk menampilkan mutu kamera yang cuma 2mp.
Handphone Nokia asha 308 ini dibekali dengan perangkat lunak baru layaknya browser yang lebih canggih dapat memutar video segera dari browser. kami tetap belum bisa menegaskan apakah teknologi ini html5 atau bukan hanya. untuk saat ini cuma Handphone Nokia asha 308 serta Handphone Nokia asha 309 Handphone entry level yang memakai teknologi ini.
Spesifikasi Handphone Nokia Asha 308
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
| Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density), Multitouch, Scratch-resistant glass | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.9 x 54 x 13 mm, 67 cc / 104 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85,6 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600×1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | 176×144@13fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Standby | Up to 510 h | |
| Talk Time | Up to 6 h | |
| FITUR | OS | Series 40 Asha |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Java | MIDP 2.1, Fitur tambahan: Accelerometer, Stereo FM radio with RDS, FM recording, Games, SNS integration, Organizer – Voice memo – Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar